2024년 크리스피도넛 메뉴 가격표를 정리하여 소개해 드립니다. 인기 크리스피도넛 메뉴, 신메뉴, 세트 메뉴, 더즌 메뉴, 싱글 메뉴, 스무디, 커피, 음료 등 카테고리별로 한눈에 보기 쉽게 정리하였습니다.
인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
스트로베리 프렌즈 더즌 | 24,500원 |
스트로베리 프렌즈 하프더즌 | 16,000원 |
딸기 글레이즈드 더즌 | 20,500원 |
딸기 글레이즈드 하프더즌 | 12,500원 |
오리지널 더즌 | 16,000원 |
신메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
스트로베리 피그 | 3,400원 |
쿠키크런치 캣 | 3,400원 |
티라미수 퍼피 | 3,400원 |
밀키 판다 | 3,400원 |
딸기 글레이즈드 | 1,900원 |
리얼딸기 글레이즈드 | 3,000원 |
프레시 베리 주스 | 5,500원 |
스윗 베리 바닐라 라떼 | 6,000원 |
세트 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
커피랑 오리지널 더즌 (오리지널 더즌+아메리카노M 2잔) | 24,400원 |
커피랑 어쏘티드 더즌 (어쏘티드 더즌+아메리카노M 2잔) | 26,400원 |
커피랑 더블더즌딜 (더블더즌딜+아메리카노M 2잔) | 41,400원 |
커플세트 (OG 1개+초콜릿케익 1개+파우더 스트로베리1개+ICE아메리카노 XL 2잔) | 17,200원 |
더즌 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
더블더즌딜 (오리지널 더즌+어쏘티드 더즌) | 33,000원 |
어쏘티드 더즌 | 18,000원 |
오리지널 더즌 | 16,000원 |
오리지널 하프더즌 | 10,200원 |
싱글 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
초코우유 크림듬뿍 | 2,200원 |
메이플 링 | 1,900원 |
우유크림 듬뿍 | 2,200원 |
뉴욕 치즈케익 | 2,200원 |
로투스 비스코프 | 2,200원 |
글레이즈드 사워크림 | 1,900원 |
글레이즈드 초콜릿 케익 | 1,900원 |
프리미엄 스트로베리 필드 | 2,200원 |
초코홀릭 | 1,900원 |
초콜릿 아이스드 글레이즈드 | 1,900원 |
슈가 코티드 | 1,700원 |
오리지널 글레이즈드 | 1,700원 |
스무디
메뉴 | 가격 |
---|---|
망고 스무디 | 5,500원 |
살구자두 스무디 | 5,500원 |
메론 스무디 | 5,500원 |
커피
메뉴 | 가격 |
---|---|
아메리카노(M) | 4,200원 |
아이스 아메리카노(M) | 4,200원 |
아이스 아메리카노(L) | 4,700원 |
아이스 아메리카노(XL) | 5,700원 |
라떼(M) | 4,400원 |
아이스 라떼(M) | 4,400원 |
아이스 라떼(L) | 4,900원 |
아이스 라떼(XL) | 5,900원 |
모카(M) | 4,900원 |
바닐라 라떼(M) | 4,900원 |
카라멜 마끼아또(M) | 4,900원 |
음료
메뉴 | 가격 |
---|---|
자몽 블랙티 HOT | 4,400원 |
유자 민트티 HOT | 4,400원 |
유자 캐모마일티 HOT | 4,400원 |
유자 블랙오트 HOT | 4,900원 |
밀크티 | 4,700원 |
자몽 블랙티 | 4,900원 |
청귤 캐모마일티 | 4,900원 |
파스퇴르 무항생제 우유 190ml | 1,500원 |
칠성 사이다 500ml | 2,700원 |