2024년 기준으로 새롭게 업데이트된 60계 치킨 메뉴 가격 정보 입니다. 각 메뉴 카테고리별로 정리하여 가격표를 정리해 보았습니다. 60계 치킨 메뉴 가격 최신 정보를 확인 하시기 바랍니다.
인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
크크크치킨 | 21,900원 |
순살크크크 치킨 | 22,900원 |
콤보(윙,봉,다리) | 20,500원 |
후라이드 반+반마리 선택 | 18,900원 |
후라이드 | 17,900원 |
윙 15조각 | 11,800원 |
치킨 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
하하핫치킨 | 21,900원 |
크크크치킨 | 21,900원 |
호랑이치킨 | 20,900원 |
간지치킨 | 20,900원 |
후라이드 | 17,900원 |
장스치킨 | 20,900원 |
6초치킨 | 20,900원 |
양념치킨 | 19,900원 |
순살 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
순살하하핫 치킨 | 22,900원 |
순살크크크 치킨 | 22,900원 |
순살호랑이 치킨 | 21,900원 |
순살간지 치킨 | 21,900원 |
순살후라이드 치킨 | 18,900원 |
순살장스 치킨 | 21,900원 |
순살 6초 치킨 | 21,900원 |
순살양념 치킨 | 20,900원 |
후라이드 순살 반+순살 반 선택 | 19,900원 |
윙,봉,다리 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
봉 15조각 | 11,800원 |
윙 15조각 | 11,800원 |
다리만 6개(1/2 컷팅 12조각) | 11,800원 |
세트 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
콤보(윙,봉,다리) | 20,500원 |
윙봉24세트 | 20,500원 |
멘보샤 엔 순살 | 23,900원 |
치즈볼 엔 순살 | 22,500원 |
떡볶이 엔 순살 | 26,500원 |
사이드 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
치즈볼 5개 | 5,000원 |
웨지감자 | 3,500원 |
미니쫀득볼 10개 | 2,700원 |
만두 | 4,000원 |
떡볶이 | 7,000원 |
쫀도그 3개 | 4,500원 |
치즈스틱 5개 | 3,600원 |
포테이토치즈스틱 3개 | 6,000원 |
호랑이웨지감자 | 4,000원 |
타이거 치즈볼 5개 | 5,400원 |
호랑이쫀도그 3개 | 6,000원 |
멘보샤 10개 | 9,500원 |
음료 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
콜라 245ml | 1,000원 |
콜라 500ml | 2,000원 |
콜라 1.25L | 3,000원 |
콜라제로 500ml | 2,000원 |
스프라이트 500ml | 2,000원 |
소스, 추가 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
치킨무 | 800원 |
치킨소스 | 500원 |
마요네즈 소스 | 500원 |
핫소스 | 1,500원 |
케케케 소스 | 1,500원 |
추가 양념&마요네즈 소스 | 800원 |
매운 케케케 소스 | 1,000원 |
콘앤마요 소스 | 1,000원 |
주류 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
처음처럼 360ml | 5,000원 |
참이슬 프레쉬 360ml | 5,000원 |
카스 병맥주 500ml | 5,000원 |